Bagi para penggemar kopi, pastinya semua sudah tidak asing lagi dengan brand Starbucks. Starbucks adalah merek kedai kopi paling terkenal dan populer di masyarakat khusunya para anak muda. Selain terkenal dengan kopi, Starbucks tentunya juga menyediakan berbagai macam menu lain seperti, kue, bakeries, sandwich, dan sebagainya. Untuk harga tentunya juga sesuai dengan yang kita apa inginkan.
Starbucks adalah perusahaan kopi ternama asal Amerika Serikat dan telah dinobatkan sebagai perusahaan jaringan kedai kopi terbesar di dunia, dikarenakan hingga saat ini Starbucks sudah memiliki 20 ribu toko di 62 negara, termasuk Indonesia. Starbucks menjadi perusahaan kopi dengan yang sangat kuat dan terkenal dikarenakan fokus mereka pada kualitas dan pelayanan. Selain itu Starbucks juga memiliki target pasar yang baik.
Berapa Harga Kopi Starbuck 1 Gelas ?
Kebanyakan orang pastinya tahu kalau harga kopi di Starbucks mahal, namun belum tahu dengan pasti berapa harga untuk 1 gelas kopi starbuck. Harga satu gelas minuman di Starbucks memang bisa dikatakan cukup mahal daripada kebanyakan kopi, namun hal itulah yang merupakan salah satu daya tarik dari Starbucks ini.
Untuk harga Tea Starbucks mulai dari 18.000 an sedangkan untuk 1 gelas Kopi Starbucks harganya mulai dari 30 ribuan. Harga ini tentunya akan ada perubahan kedepanya tergantung dari kebijakan perusahaan.
Nah, bagi Anda semua yang membutuhkan informasi terbaru mengenai harga kopi dan menu lainnya di Starbucks Coffee, berikut kami sajikan detail lengkapnya untuk Anda.
Daftar Harga Minuman di Starbucks Coffe
Menu Minuman Starbucks Coffee | Harga |
Teavana Ice Tea | Rp25.000 |
Teavana Tea | Rp25.000 |
Americano | Rp37.000 |
VIA Flavored Coffee | Rp37.000 |
Tea Latte | Rp40.000 |
Ice Shaken Lemonade Tea | Rp41.000 |
Classic Chocolate | Rp43.000 |
Coffee Frappuccino | Rp44.000 |
Cold Brew | Rp44.000 |
Cappuccino | Rp46.000 |
Caffe Latte | Rp46.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Rp50.000 |
Vanilla Cream Frappuccino | Rp50.000 |
Caramel Cream Frappuccino | Rp50.000 |
Hazelnut Cream Frappuccino | Rp50.000 |
Double Shot Ice Shaken Espresso | Rp50.000 |
Vanilla Latte | Rp52.000 |
Asian Dolce Frappuccino | Rp52.000 |
Espresso Frappuccino | Rp52.000 |
Caramel Latte | Rp52.000 |
Hazelnut Latte | Rp52.000 |
Salted Caramel Latte | Rp52.000 |
Caramel Frappuccino | Rp52.000 |
Mocha Frappuccino | Rp52.000 |
Hazelnut Frappuccino | Rp52.000 |
Coffee Jelly Frappuccino | Rp54.000 |
Signature Chocolate | Rp54.000 |
Green Tea Latte | Rp54.000 |
Asian Dolce Latte | Rp55.000 |
Caffe Mocha | Rp55.000 |
Java Chip Frappuccino | Rp57.000 |
Salted Caramel Javachip Frappuccino | Rp57.000 |
Green Tea Frappuccino | Rp57.000 |
Double Chocolate Cream Frappuccino | Rp57.000 |
Caramel Java Chip Frappuccino | Rp57.000 |
Dark Mocha Frappuccino | Rp57.000 |
Caramel Macchiato | Rp59.000 |
Caramel Macchiato Frappuccino | Rp59.000 |
Caramel Signature Chocolate | Rp60.000 |
Hazelnut Signature Chocolate | Rp60.000 |
Caramel Coffee Jelly Frappuccino | Rp62.000 |
1 L Bottled Beverage | Rp70.000 |
1 Vanilla Latte + VIA Iced Coffee Sweetened 5 CT | Rp75.000 |
2 Caramel Macchiato | Rp80.000 |
2 Java Chip Frappuccino | Rp80.000 |
Starbucks 3 x 250 ml | Rp90.000 |
Starbucks Tea Base 3 x 250 ml | Rp90.000 |
Packaged Tea 12 Full Leaf Bags | Rp95.000 |
Starbucks 1,1 L Reusable Bottle | Rp99.000 |
Paket Caramel Macchiato + Caramel Latte + Caramel Coffee Frappuccino | Rp115.000 |
Asian Dolce Latte + Iced Vanilla Latte + Iced Signature Chocolate | Rp115.000 |
Java Chip Frappuccino + Vanilla Cream + Chocolate Chip Cream Frappuccino | Rp115.000 |
Whole Bean Dark Roast 250 gr | Rp125.000 |
Whole Bean Medium Roast 250 gr | Rp125.000 |
Whole Bean Blonde Roast 250 gr | Rp125.000 |
Whole Bean Golden Roast 250 gr | Rp125.000 |
Starbucks 6 x 250 ml | Rp149.000 |
Starbucks Tea Base 6 x 250 ml | Rp149.000 |
Paket 2 Green Tea Frappuccino + 2 Caramel Macchiato | Rp149.900 |
Paket 2 Java Chip Frappuccino + 2 Caramel Macchiato | Rp149.900 |
Daftar Harga Makanan di Starbucks Coffe
Menu Makanan Starbucks Coffee | Harga |
Butter Croissant | Rp17.000 |
Cookies | Rp20.000 |
Grab & Go | Rp23.000 |
Cinnamon Rolls | Rp25.000 |
Peanut Butter Panini | Rp27.000 |
Raisin Oatmeal Scones | Rp27.000 |
Chocolate Almond Croffle | Rp28.000 |
Chocolate Croissant | Rp28.000 |
Tuna Puff | Rp28.000 |
Espresso Brownies | Rp29.000 |
Cherry Danish | Rp30.000 |
VIA Red Velvet | Rp30.000 |
Beefless Tomato Croissant | Rp35.000 |
Double Cheese and Smoked Beef Croffle | Rp35.000 |
Beef Sausage & Cheese Croissant | Rp36.000 |
Cheese Quiche | Rp37.000 |
Almond Croissant | Rp37.000 |
New York Cheese Cake | Rp39.000 |
Classic Dark Chocolate Cake | Rp40.000 |
Smoked Beef Quiche | Rp40.000 |
Beef Filone | Rp44.000 |
Tuna Cheese Whole Wheat Panini | Rp48.000 |
Smoked Beef Mushroom & Cheese Panini | Rp50.000 |
Itulah daftar harga kopi dan manakan di Starbucks Coffe yang dapat kami sampaikan. Dengan poluaritasnya yang sangat elit, tentunya harga dari kpi starbuck juga bisa dibilang tinggi, namun sesuai dengan rasa dan pelayanan yang diberikan.
Tidak hanya itu, harga menu Starbucks Coffee di cabang lain mungkin berbeda, tergantung kebijakan masing-masing outlet. Untuk informasi lebih detail, Anda bisa datang langsung ke gerai Starbucks terdekat di sekitar domisili Anda.